2022年我校在江蘇省各市擬招生計劃(以教育廳批準計劃為準)
專業 名稱 | 學 制 | 總 計 | 南 京 | 無錫 | 徐州 | 常州 | 蘇州 | 南通 | 連云港 | 淮安 | 鹽城 | 揚州 | 鎮江 | 泰州 | 宿遷 |
智能醫療裝備技術 | 五年 | 40 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
護 理 | 五年 | 410 | 360 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |
醫學影 像技術 | 五年 | 90 | 34 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
康復治 療技術 | 五年 | 90 | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
助產專業 | 五年 | 40 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
老年保健與管理 | 五年 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
放射治療技術 | 五年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 740 | 490 | 20 | 13 | 40 | 27 | 22 | 15 | 19 | 24 | 17 | 14 | 21 | 18 |
備注:
1.對考生的身體健康狀況要求執行教育部、衛生部、中國殘聯修訂的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的規定(肝功能正常、肝功能檢查表面抗原陰性;矯正視力達5.0及以上)。凡在體檢中弄虛作假或有重大疾病隱情不報者,一經查實,立即取消入學資格。
2.患有下列疾病者,我校護理、助產、醫學影像技術、放射治療技術、康復治療技術等專業不予錄?。?/span>
(1)輕度色覺異常(俗稱色弱);
(2)色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲);
(3)不能識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形。
3.助產專業只招女生,其他專業男女兼招。
4.護理專業女生身高不低于1.58M,男生身高不低于1.68M。